Byt | Dispozice | Podlahová plocha | Terasy a balkóny | Zahrada | Dostupnost | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt č. A1.1 | 3+kk | 84,11 m² | 18,45 m² | 88 m² | volné | 10 760 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. A1.2 | 3+kk | 104,95 m² | 16,75 m² | 84 m² | volné | 13 050 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. A2.1 | 4+kk | 88,95 m² | 4,45 m² | 165 m² | volné | 11 480 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. A2.2 | 3+kk | 109,9 m² | 4,45 m² | 165 m² | volné | 13 980 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. A3.1 | 4+kk | 88,81 m² | 4,45 m² | ne | volné | 11 290 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. A3.2 | 3+kk | 109,75 m² | 4,45 m² | ne | volné | 13 790 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. A4.1 | 5+kk | 85,25 m² | 5,65 m² | ne | volné | 11 290 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. A4.2 | 4+kk | 106,2 m² | 5,65 m² | ne | volné | 13 990 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. B1.1 | 3+kk | 84,11 m² | 18,45 m² | 88 m² | volné | 10 760 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. B1.2 | 3+kk | 104,95 m² | 18,45 m² | 75 m² | volné | 13 020 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. B2.1 | 4+kk | 88,95 m² | 4,45 m² | 165 m² | volné | 11 480 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. B2.2 | 3+kk | 109,9 m² | 4,45 m² | 165 m² | volné | 13 980 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. B3.1 | 4+kk | 88,81 m² | 4,45 m² | ne | volné | 11 290 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. B3.2 | 3+kk | 109,75 m² | 4,45 m² | ne | volné | 13 790 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. B4.1 | 5+kk | 85,25 m² | 5,65 m² | ne | volné | 11 290 000,00 Kč | ⧉ |
Byt č. B4.2. | 4+kk | 106,2 m² | 5,65 m² | ne | volné | 13 990 000,00 Kč | ⧉ |
Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme!
Nebo volejte přímo našemu obchodnímu zástupci.